自卸车、铲运机轮胎
重型自卸车、铲运机、铰接式自卸车用工程机械轮胎系列产品主要应用于大型煤矿、铁矿等露天矿山的剥离和开采的运输作业。针对不同矿山使用环境,有标准型胎面配方,耐热型胎面配方、耐切割型胎面配方可供选择,有效确保在各种矿山环境中轮胎性能的性价比。该系列产品具有承载能力高,耐磨,寿命长,驾驶舒适等优点。
-
-


-
G-12
-
-
-


-
AE49
-
-
-


-
AE35
-
-
-


-
AE33
-
-
-


-
AG01PRO
-
G-12

| 风神花纹 | 国际花纹 | 规格 | 层级 | 标准轮辋 | 新胎设计尺寸 断面宽 |
新胎设计尺寸 外直径 |
最大负荷 (kg) |
充气气压 (kPa) |
负荷指数 | 速度级别 | 类型 | 花纹深度 | 静负荷半径 | 配方 | TKPH |
| AE33RT | E-3 | 14.00R25 | ★★★ | 10.00/2.0 | 370 | 1356 | 169 | B | TT | 26 | B | 153 | |||
| AE33+ | E-3 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 453 | 1515 | 180 | B | TT | 32 | B | 224 | |||
| AE33+ | E-3 | 16.00R29 | ★★★ | 11.50/2.5 | 444 | 1621 | 184 | B | TT | 35 | B | 224 | |||
| AE33RT | E-3 | 14.00R25 | ★★★ | 10.00/2.0 | 370 | 1356 | 169 | B | TL | 26 | B | 153 | |||
| AE33+ | E-3 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 453 | 1515 | 180 | B | TL | 32 | B | 224 | |||
| AE33+ | E-3 | 16.00R29 | ★★★ | 11.50/2.5 | 444 | 1621 | 184 | B | TL | 35 | B | 224 | |||
| AG01PRO | E-4 | 50/80R57 | ★★ | 32.00/6.0 | 1195 | 3593 | 257 | B | TL | 95 | 1593 | B | 1314 | ||
| AG01PRO | E-4 | 50/80R57 | ★★ | 32.00/6.0 | 1195 | 3593 | 257 | B | TL | 95 | 1593 | S | 1073 | ||
| AG01PRO | E-4 | 50/80R57 | ★★ | 32.00/6.0 | 1195 | 3593 | 257 | B | TL | 95 | 1593 | A | 979 | ||
| AG01PRO | E-4 | 33.00R51 | ★★ | 24.00/5.0 | 918 | 3057 | 38750 | 700 | 235 | B | TL | 89 | 1375 | A2 | 597 |
| AG01PRO | E-4 | 33.00R51 | ★★ | 24.00/5.0 | 918 | 3057 | 38750 | 700 | 235 | B | TL | 89 | 1375 | A | 651 |
| AG01PRO | E-4 | 33.00R51 | ★★ | 24.00/5.0 | 918 | 3057 | 38750 | 700 | 235 | B | TL | 89 | 1375 | S | 736 |
| AG01PRO | E-4 | 33.00R51 | ★★ | 24.00/5.0 | 918 | 3057 | 38750 | 700 | 235 | B | TL | 89 | 1375 | B | 837 |
| AE49 | E-4 | 21.00R35 | ★★ | 15.00/3.0 | 576 | 2039 | 14500 | 650 | 201 | B | TL | 59 | 209/24 | ||
| G-12 | E-3 | 16.00-25 | 32 | 11.25/2.0 | 430 | 1495 | 7300 | 650 | 50km/h | TT | 30.5 | ||||
| G-12 | E-3 | 16.00-25 | 32 | 11.25/2.0 | 430 | 1495 | 12500 | 875 | 10km/h | TT | 30.5 | ||||
| AE401 | E-4 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 437 | 1536 | 7750 | 700 | 179B | 50km/h | TT/TL | 46 | |||
| AE401 | E-4 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 437 | 1536 | 12850 | 900 | 197A2 | 10km/h | TT/TL | 46 | |||
| AE35 | E-3 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 449 | 1508 | 7750 | 700 | 179B | 50km/h | TT/TL | 36 | |||
| AE35 | E-3 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 449 | 1508 | 12850 | 900 | 197A2 | 10km/h | TT/TL | 36 | |||
| AE33 | E-3 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 457 | 1513 | 7750 | 900 | 179B | 50km/h | TT | 34 | 186 | ||
| AE33 | E-3 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 457 | 1513 | 7750 | 900 | 179B | 50km/h | TL | 34 | 186 | ||
| AE33 | E-3 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 457 | 1513 | 12850 | 900 | 197A2 | 10km/h | TL | 34 | 186 | ||
| AE33 | E-3 | 16.00R25 | ★★★ | 11.25/2.0 | 457 | 1513 | 12850 | 900 | 197A2 | 10km/h | TT | 34 | 186 |



